安徽蕪湖技師學(xué)院2009年度招聘工作人員合成成績(jī)表 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào) | 總成績(jī) |
1 | 12021824 | 機(jī)械制造 | 340822198207133713 | 70.4 |
2 | 12021659 | 機(jī)械制造 | 22022119821112651X | 71 |
3 | 12021656 | 機(jī)械制造 | 342921198511130729 | 74 |
4 | 12021809 | 機(jī)械制造 | 342423198512226592 |
天門(mén)山校區(qū):天門(mén)山西路92號(hào) 新南湖校區(qū):灣沚區(qū)南湖路1號(hào) 郵編:241000 電話:0553-8820530
皖江人力資源公共職業(yè)訓(xùn)練基地:鳩江區(qū)萬(wàn)春大道與神舟路交叉口管理登陸 |